Прайс-лист Лес г. Батайск
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026г. ИП Назарова Е.А г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
Безналичная оплата | ||||||
| Наименование | Цена | ||||||
| Наименование | Размер сечения | Ед. изм | к-во в пачке | Розница | от 500 м/п | м/п в м3 | С НДС |
| БРУС СУХОЙ (СОСНА) СОРТ АВ | 10 % | ||||||
| Брусок сухой сосна А-В | 11х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | - | - | 2273 | БЕЗ НДС |
| Брусок сухой сосна А-В | 15х20х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 20 | 18 | 3333 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 15х30х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 24 | 22 | 2223 | 5 % |
| Брусок сухой сосна А-В | 15х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 32 | 30 | 1667 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х20х2,0-3,0м | м/пог | 16 шт | 24 | 22 | 2500 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х30х2,0-3,0м | м/пог | 16 шт | 32 | 30 | 1667 | |
| Брусок сухой сосна В-С | 20х35х2,0-3,0м | м/пог | 16 шт | 35 | 33 | 1429 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 35 | 33 | 1250 | |
| Брусок сухой сосна В-С | 20х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 26 | 24 | 1250 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х50х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 50 | 46 | 1000 | |
| Брусок сухой сосна А-В Сращ. | 30х30х3,0м | м/пог | - | 40 | 35 | 1112 | |
| Брусок сухой сосна А-В Син | 20х50х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | - | - | 1000 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х45х3,0м | м/пог | 9 шт | 62 | 58 | 834 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 52 | 50 | 834 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х50х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 66 | 62 | 667 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 35х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 60 | 57 | 714 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 35х70х3,0м | м/пог | 4 шт | 107 | 102 | 408 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х40х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 70 | 67 | 625 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 86 | 82 | 500 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х60х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 105 | 100 | 417 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 45х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 97 | 93 | 444 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 50х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 110 | 105 | 400 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 50х70х2,0-3,0м | м/пог | - | 150 | 145 | 286 | |
| ДОСКА СТРОГАННАЯ (СОСНА) СОРТ АВ | |||||||
| Планкен А-В | 18х90х3,0-4,0м | м/пог | - | - | - | 618 | |
| Планкен А-В | 20х140х6,0м | м/пог | - | 130 | 125 | 526 | |
| Планкен А-В | 20х95х6,0м | м/пог | - | 100 | 95 | 526 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х80х3,0м | м/пог | 5 | - | - | 625 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х95х3,0м | м/пог | 5 | 100 | 95 | 521 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х96х3,0м | м/пог | 5 | 100 | 95 | 521 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х98х3,0м | м/пог | 5 | - | - | 511 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х100х3,0м | м/пог | 5 | - | - | 500 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х105х3,0м | м/пог | 5 | - | - | 477 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х120х3,0м | м/пог | 5 | 120 | 115 | 416 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х140х3,0м | м/пог | 5 | 140 | 130 | 357 | |
| Доска строганная сосна В | 25х80х2,0м | м/пог | - | 95 | 90 | 500 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х95х3,0м | м/пог | - | 185 | 180 | 263 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х120х3,0м | м/пог | 2 | 210 | 205 | 208 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х140х3,0м | м/пог | 2 | 255 | 250 | 178 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х145х3,0м | м/пог | 2 | 270 | 265 | 172 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х100х3,0м | м/пог | 2 | 245 | 240 | 200 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х120х3,0м | м/пог | 2 | 280 | 270 | 167 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х148(150)х3,0м | м/пог | 2 | 350 | 340 | 135 | |
| Брусок клееный сосна А-В | 100х100х3,0м | м/пог | 1 | - | - | 100 | |
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ | |||||||
| ВАГОНКА Евро/Штиль сосна с. А-В, В-С, С | |||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм | Розница | Цена | Опт | Цена | |
| Вагонка Штиль сосна с. АВ | 12,5х86-145х2,0-6,0м | м 2. | розн | 680 | 50 | - | |
| Вагонка Штиль сосна с. С | 12,5х86-135х2,0-6,0м | м 2. | розн | 420 | 50 | - | |
| Вагонка Штиль сосна с. АВ | 14х120х2,0-6,0м | м 2. | розн | 750 | 50 | - | |
| Евровагонка сосна с. А, А-В | 12,5х88-135х2,0-6,0м | м 2. | розн | 680 | 50 | 650 | |
| Евровагонка сосна с. ВС | 12,5х110х2,0-6,0м | м 2. | розн | 530 | 50 | - | |
| ДОСКА ПОЛА (СОСНА) | |||||||
| Доска пола сосна с. А-В | 28х110-145х3-6м | м 2 | розн | 1400 | 50 | 1350 | |
| Доска пола сосна с. В-С | 28х140х3-6м | м 2 | розн | 1250 | 50 | - | |
| Доска пола сосна с. А-В | 36х110-145х3-6м | м 2 | розн | 1750 | 50 | 1700 | |
| Доска пола сосна с. В | 36х135х6000м | м 2 | розн | 1550 | 50 | - | |
| ДОСКА ТЕРРАСНАЯ | |||||||
| Доска террасная сосна АВ | 30х115х3000мм | м 2 | розн | 1400 | 50 | 1350 | |
| Доска террасная листв. АВ СРАЩ | 28х140х3000мм | м 2 | розн | 1700 | 50 | - | |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | |||||||
| Имитация с. АВ | 16х135х6000 м | м 2 | розн | 850 | 100 | 800 | |
| Имитация с. АВ | 17х146х6000 м | м 2 | розн | 850 | 100 | 800 | |
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
| ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||
| НАЛИЧНИК | |||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм | Розница | м/пог | Цена | м/пог | Цена |
| Наличник полукруг/гладкий | 70*2,2м | м/пог | 120 | 50 | 115 | 100 | 110 |
| Наличник полукруг./гладкий | 90*2,2м | м/пог | 145 | 50 | 140 | 100 | 135 |
| Наличник полукруг./гладкий | 100*2,5м | м/пог | 170 | 50 | 165 | 100 | 160 |
| ПЛИНТУС | |||||||
| Плинтус гладкий/фигурный | 25х2,5м | м/пог | 60 | 50 | 55 | 100 | 50 |
| Плинтус гладкий/фигурный | 30х2,5м | м/пог | 70 | 50 | 65 | 100 | 60 |
| Плинтус | 35х3,0м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Плинтус фигурный | 35х3,0м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Плинтус универ. | 45х2,5м | м/пог | 80 | 50 | 75 | 100 | 70 |
| Плинтус евро / универ. | 50х2,5м | м/пог | 105 | 50 | 100 | 100 | 95 |
| Плинтус | 55х2,5м | м/пог | 105 | 50 | 100 | 100 | 95 |
| Плинтус волна | 60х2,5м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| Плинтус евро | 60х2,5м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| Плинтус | 16х45х3,0м | м/пог | 90 | 50 | 85 | 100 | 80 |
| РАСКЛАДКА | |||||||
| Раскладка полукруг./гладкая | 27х2,5м | м/пог | 52 | 50 | 47 | 100 | 42 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 30х2,5м | м/пог | 55 | 50 | 50 | 100 | 45 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 40х2,5м | м/пог | 65 | 50 | 60 | 100 | 55 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 50х2,5м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Раскладка угловая | 15х15х2,5м | м/пог | 50 | 50 | 45 | 100 | 40 |
| УГОЛОК | |||||||
| Уголок | 20х20х2,5 | м/пог | 65 | 50 | 60 | 100 | 55 |
| Уголок | 30х30х2,5 | м/пог | 80 | 50 | 75 | 100 | 70 |
| Уголок | 40х40х2,5-3,0м | м/пог | 95 | 50 | 90 | 100 | 85 |
| Уголок | 50х50х2,5-3,0м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| БРУС ДВЕРНОЙ | |||||||
| Брус дверной 2,2 м | 100х30х40 | м/пог | 190 | 50 | 180 | 100 | 170 |
| Брус дверной 2,2 м | 80х30х40 | м/пог | 155 | 50 | 145 | 100 | 140 |