Прайс-лист Лес г. Батайск
| ПРАЙС-ЛИСТ от 24.08.2026г. ИП Назарова Е.А г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
Безналичная оплата | ||||||
| Наименование | Цена | ||||||
| Наименование | Размер сечения | Ед. изм | к-во в пачке | Розница | от 500 м/п | м/п в м3 | С НДС |
| БРУС СУХОЙ (СОСНА) СОРТ АВ | 10 % | ||||||
| Брусок сухой сосна А-В | 15х20х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 15 | 14 | 3333 | БЕЗ НДС |
| Брусок сухой сосна А-В | 15х30х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 23 | 21 | 2222 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 15х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 30 | 28 | 1667 | 5 % |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х20х3,0м | м/пог | 16 шт | 20 | 18 | 2500 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х30х2,0-3,0м | м/пог | 16 шт | 30 | 28 | 1667 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х35х2,0-3,0м | м/пог | 16 шт | 28 | 27 | 1429 | |
| Брусок сухой сосна В-С | 20х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 32 | 31 | 1250 | |
| Брусок сухой сосна А-В Сращ. | 20х40х3,0м | м/пог | 15 шт | 34 | 33 | 1250 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 20х50х2,0-3,0м | м/пог | 15 шт | 40 | 38 | 1000 | |
| Брусок сухой сосна А-В Сращ. | 30х30х3,0м | м/пог | 12 шт | 40 | 35 | 1112 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 47 | 46 | 833 | |
| Брусок сухой сосна А-В Сращ. | 30х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 50 | 48 | 833 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х45х3,0м | м/пог | 9 шт | 55 | 53 | 741 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х50х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 60 | 58 | 667 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 30х60х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 72 | 70 | 556 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 35х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 шт | 55 | 54 | 714 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 35х70х3,0м | м/пог | 4 шт | 100 | 98 | 408 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х40х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 63 | 62 | 625 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 80 | 78 | 500 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х60х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 98 | 96 | 417 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 45х45х3,0м | м/пог | 6 шт | 81 | 79 | 494 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 45х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 90 | 88 | 445 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 50х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 шт | 100 | 95 | 400 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 50х70х2,0-3,0м | м/пог | розн | 140 | 138 | 286 | |
| ДОСКА СТРОГАННАЯ (СОСНА) СОРТ АВ | |||||||
| Планкен А-В | 20х90х3,0-4,0м | м/пог | - | 80 | 78 | 556 | |
| Планкен А-В | 20х145х6,0м | м/пог | - | 130 | 125 | 345 | |
| Планкен А-В | 20х95х6,0м | м/пог | - | 85 | 80 | 526 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х80х3,0м | м/пог | 5 | 70 | 68 | 625 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х90х3,0м | м/пог | 5 | 78 | 75 | 556 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х96х3,0м | м/пог | 5 | 83 | 80 | 521 | |
| Доска строганная сосна А-В | 20х140х3,0м | м/пог | 5 | 120 | 110 | 357 | |
| Доска строганная сосна А-В | 25х120х3,0м | м/пог | 5 | 130 | 125 | 333 | |
| Доска строганная сосна В | 25х80х2,0м | м/пог | розн | 85 | 80 | 500 | |
| Доска строганная сосна А-В | 30х146х3,0м | м/пог | 3 | 190 | 185 | 228 | |
| Доска строганная сосна А-В | 35х95х3,0м | м/пог | 2 | 150 | 145 | 301 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х100х3,0м | м/пог | розн | 180 | 170 | 250 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х115х3,0м | м/пог | розн | 205 | 195 | 217 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х120х3,0м | м/пог | 2 | 215 | 205 | 208 | |
| Брусок сухой сосна А-В | 40х140х3,0м | м/пог | 2 | 250 | 240 | 179 | |
| Доска строганная сосна А-В | 40х145(146)х3,0м | м/пог | 2 | 260 | 250 | 171 | |
| Доска строганная сосна А-В | 45х145х3,0м | м/пог | 3 | 280 | 270 | 153 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х100х3,0м | м/пог | 2 | 225 | 215 | 200 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х120х3,0м | м/пог | 2 | 270 | 260 | 167 | |
| Доска строганная сосна А-В | 50х148(150)х3,0м | м/пог | 2 | 340 | 320 | 133 | |
| Брусок клееный сосна А-В | 100х100х2,9м | м/пог | розн | 570 | - | 100 | |
| Брусок клееный сосна В | 100х100х2,9м | м/пог | розн | 500 | - | 100 | |
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ | |||||||
| ВАГОНКА Евро/Штиль сосна с. А-В, В-С, С | |||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм | Розница | Цена | Опт | Цена | |
| Вагонка Штиль сосна с. АВ | 12,5х86-145х2,0-6,0м | м 2. | розн | 530 | 50 | 510 | |
| Вагонка Штиль сосна с. С | 12,5х86-135х2,0-6,0м | м 2. | розн | 350 | 50 | - | |
| Вагонка Штиль сосна с. С | 14х120х2,0-6,0м | м 2. | розн | 400 | 50 | - | |
| Евровагонка сосна с. А, А-В | 12,5х88-135х2,0-6,0м | м 2. | розн | 530 | 50 | 510 | |
| Евровагонка сосна с. ВС | 12,5х110х2,0-6,0м | м 2. | розн | 350 | 50 | - | |
| ДОСКА ПОЛА (СОСНА) | |||||||
| Доска пола сосна с. А-В | 28х110-145х3-6м | м 2 | розн | 1200 | 50 | 1150 | |
| Доска пола сосна с. В-С | 28х140х3-6м | м 2 | розн | 850 | 50 | - | |
| Доска пола сосна с. А-В | 36х110-145х3-6м | м 2 | розн | 1500 | 50 | 1450 | |
| Доска пола сосна с. В | 36х135х6000м | м 2 | розн | 1000 | 50 | - | |
| ДОСКА ТЕРРАСНАЯ | |||||||
| Доска террасная сосна АВ | 30х115х3000мм | м 2 | розн | 1400 | 50 | 1350 | |
| Доска террасная листв. АВ СРАЩ | 28х140х3000мм | м 2 | розн | 1700 | 50 | - | |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | |||||||
| Имитация с. АВ | 16х135х6000 м | м 2 | розн | 850 | 100 | 800 | |
| Имитация с. АВ | 17х146х6000 м | м 2 | розн | 850 | 100 | 800 | |
| ПРАЙС-ЛИСТ от 12.01.2026г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
| ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||
| НАЛИЧНИК | |||||||
| Наименование | Размер | Ед. изм | Розница | м/пог | Цена | м/пог | Цена |
| Наличник полукруг/гладкий | 70*2,2м | м/пог | 120 | 50 | 115 | 100 | 110 |
| Наличник полукруг./гладкий | 90*2,2м | м/пог | 145 | 50 | 140 | 100 | 135 |
| Наличник полукруг./гладкий | 100*2,5м | м/пог | 170 | 50 | 165 | 100 | 160 |
| ПЛИНТУС | |||||||
| Плинтус гладкий/фигурный | 25х2,5м | м/пог | 60 | 50 | 55 | 100 | 50 |
| Плинтус гладкий/фигурный | 30х2,5м | м/пог | 70 | 50 | 65 | 100 | 60 |
| Плинтус | 35х3,0м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Плинтус фигурный | 35х3,0м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Плинтус универ. | 45х2,5м | м/пог | 80 | 50 | 75 | 100 | 70 |
| Плинтус евро / универ. | 50х2,5м | м/пог | 105 | 50 | 100 | 100 | 95 |
| Плинтус | 55х2,5м | м/пог | 105 | 50 | 100 | 100 | 95 |
| Плинтус волна | 60х2,5м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| Плинтус евро | 60х2,5м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| Плинтус | 16х45х3,0м | м/пог | 90 | 50 | 85 | 100 | 80 |
| РАСКЛАДКА | |||||||
| Раскладка полукруг./гладкая | 27х2,5м | м/пог | 52 | 50 | 47 | 100 | 42 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 30х2,5м | м/пог | 55 | 50 | 50 | 100 | 45 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 40х2,5м | м/пог | 65 | 50 | 60 | 100 | 55 |
| Раскладка полукруг./гладкая | 50х2,5м | м/пог | 75 | 50 | 70 | 100 | 65 |
| Раскладка угловая | 15х15х2,5м | м/пог | 50 | 50 | 45 | 100 | 40 |
| УГОЛОК | |||||||
| Уголок | 20х20х2,5 | м/пог | 65 | 50 | 60 | 100 | 55 |
| Уголок | 30х30х2,5 | м/пог | 80 | 50 | 75 | 100 | 70 |
| Уголок | 40х40х2,5-3,0м | м/пог | 95 | 50 | 90 | 100 | 85 |
| Уголок | 50х50х2,5-3,0м | м/пог | 110 | 50 | 105 | 100 | 100 |
| БРУС ДВЕРНОЙ | |||||||
| Брус дверной 2,2 м | 100х30х40 | м/пог | 190 | 50 | 180 | 100 | 170 |
| Брус дверной 2,2 м | 80х30х40 | м/пог | 155 | 50 | 145 | 100 | 140 |