Главная/Прайс-лист/Прайс-лист Лес г. Пятигорск

Прайс-лист Лес г. Пятигорск

П Р А Й С   Л И С Т  от 09.01.2025 г.
тел. :     8 928 007 33 68 ;  Анна
РЕЙКА, БРУС СУХОЙ СТРОГАННЫЙ
Наименование Размер Ед. Изм. Розница Оптовые цены
мм*мм*м Цена к-во цена к-во цена
Рейка  сухая строганная  А-В Листв. 11х30х1,5-3,0 м м/пог 24 100 23 500 22
Рейка  сухая строганная  А-В 11х30-50х2,0-3,0 м м/пог 23 100 20 500 19
Рейка  сухая строганная  А-В 15х(20)30х1,5-3,0 м м/пог 21 100 19 500 18
Рейка  сухая строганная  А-В 15х40х1,5-3,0 м м/пог 28 100 25 500 24
Рейка  сухая строганная  А-В 15х45(50)х1,5-3,0 м м/пог 31 100 28 500 26
Рейка  сухая строганная  А-В 20х20х1,5-3,0 м м/пог 26 100 24 500 23
Рейка  сухая строганная  А-В 20х30х 1,5-3,0 м м/пог 27 100 24 500 23
Рейка  сухая строганная  А-В 20х35х2,0 и 3,0 м м/пог 28 100 25 500 24
Рейка  сухая строганная  А-В 20х40(38)х1,5-3,0 м м/пог 34 100 31 500 28
Рейка  сухая строганная  А-В 20х45х1,5-3,0 м м/пог 37 100 34 500 32
Рейка  сухая строганная  А-В 20х50х 1,5-3,0 м м/пог 45 100 41 500 38
Рейка  сухая строганная  А-В 22х45х 3,0 м м/пог 40 100 37 500 35
Рейка  сухая строганная  А-В 25х25х2,0 м м/пог 27 100 24 500 23
Рейка  сухая строганная  А-В 25х40(35)х1,5-3,0 м м/пог 40 100 37 500 35
Рейка  сухая строганная  А-В 25х45(50)х1,5- 3,0  м/пог 50 100 46 500 42
Брусок сухой строганный  А-В 30х30х1,5-3,0 м м/пог 37 100 34 500 32
Брусок сухой строганный  А-В 30х40х1,5-3,0 м м/пог 49 100 43 500 41
Брусок сухой строганный  А-В 30х45х1,5-3,0 м м/пог 54 100 50 500 47
Брусок сухой строганный  А-В 30х50х 1,5-3,0 м м/пог 66 100 60 500 57
Брусок сухой строганный  А-В 30х60х 1,5-3,0 м м/пог 78 100 69 500 66
Брусок сухой строганный  А-В 30х70(80)х1,5-3,0 м м/пог 88/102 100 80/90 500 76/86
Брусок сухой строганный  А-В 35х35х2,0 м м/пог 50 100 45 500 43
Брусок сухой строганный  А-В 35х40х1,5-4,0 м м/пог 58 100 54 500 51
Брусок сухой строганный  А-В 35х50х 3,0 м м/пог 75 100 68 500 64
Брусок сухой строганный  А-В 35х60х1,5-3,0 м м/пог 88 100 80 500 76
Брусок сухой строганный  А-В 35х70х1,5-3,0 м м/пог 104 100 94 500 89
Брусок сухой строганный  А-В 40х40х1,5-3,0м м/пог 72 100 66 500 63
Брусок сухой строганный  А-В 40х45х3,0 м м/пог 76 100 70 500 66
Брусок сухой строганный  А-В 40х50х1,5-3,0 м м/пог 90 100 81 500 77
Брусок сухой строганный  А-В 40х60х1,5-3,0 м м/пог 108 100 98 500 91
Брусок сухой строганный  А-В 40х70х1,5-3,0 м м/пог 124 100 117 500 108
Брусок сухой строганный  А-В 40х80(90)х3,0 м м/пог 142/159 100 127/144 500 122/135
Брусок сухой строганный  А-В 45х45х3,0 м м/пог 90 100 83 500 78
Брусок сухой строганный  А-В 45х50х1,5-3,0 м м/пог 100 100 91 500 87
Брусок сухой строганный  А-В 45х70х3,0 м м/пог 140 100 127 500 120
Брусок сухой строганный  А-В 45(50)х80х3,0 м м/пог 178 100 160 500  
Брусок сухой строганный  А-В 45х95х1,0-6,0 м м/пог 189 100   500  
Брусок сухой строганный  А-В 50х50х1,5-3,0 м м/пог 111 100 100 500 95
Брусок сухой строганный  А-В 50х70х3,0 м м/пог 155 100 140 500 133
Рейка  сухая строганная  СРАЩЕН. 20х30х2,0 - 3,0 м м/пог 27 100 25 500 24
Брусок сухой строганный СРАЩЕН. 30х30х2,0 - 3,0 м м/пог 39 100 36 500 34
Брусок сухой строганный СРАЩЕН. 30х40х2,0 - 3,0 м м/пог 50 100 46 500 43
Брусок сухой строганный СРАЩЕН. 40х40х2,0 - 3,0 м м/пог 74 100 68 500 65
Брусок сухой строганный СРАЩЕН. 40х60х2,0 - 3,0 м м/пог 110 100 100 500 94
Доска сухая строганная  СРАЩЕН. 53х118х3,0 м м/пог 275 100 254 500  
ДОСКА  СУХАЯ СТРОГАННАЯ (сосна)  сорт АВ
Планкен АВ 18х110х3,0  м м/пог 100 100 98 500 95
Доска сухая строганная сосна АВ 15х118х3,0  м м/пог 83 100 75 500 70
Доска сухая строганная сосна АВ 15х140х3,0  м м/пог 95 100 89 500  
Доска сухая строганная сосна АВ 18х95х3,0  м м/пог 79 100 71 500  
Доска сухая строганная сосна АВ 18х110(115)х3,0  м м/пог 98 100 86 500 82
Доска сухая строганная сосна АВ 18х130(135)х3,0  м м/пог 110 100 100 500 93
Доска сухая строганная сосна АВ 20х70х3,0  м м/пог 63 100 58 500 53
Доска сухая строганная сосна АВ 20х80(90)х3,0  м м/пог 71/81 100 65/74 500 62/70
Доска сухая строганная сосна АВ 20х95-100х3,0  м м/пог 91 100 84 500 79
Доска сухая строганная сосна АВ 20х120х3,0 м м/пог 109 100 98 500 93
Доска сухая строганная сосна АВ 25х120(125)х3,0 м м/пог 139 100   500  
Доска сухая строганная сосна АВ 20х145х3,0 м м/пог 134 100 129 500 116
Доска сухая строганная сосна АВ 40х95х3,0 м м/пог 213 100 192 500  
Доска сухая строганная сосна АВ 45х100(110)х3,0 м м/пог 203 100   500  
Доска сухая строганная сосна АВ 45х140х3,0 м м/пог 284 100 261 500  
Доска сухая строганная сосна АВ 50х140х3,0 м м/пог 310 100 284 500 273
Доска сухая строганная сосна АВ 50х148х3,0 м м/пог 329 100 297 500  

 

П Р А Й С   Л И С Т  от 09.01.2025 г.
тел. :     8 928 007 33 68 ;  Анна
РЕЙКА, БРУС СУХОЙ СТРОГАННЫЙ
Наименование Размер Ед. Изм. Розница Оптовые цены
мм*мм*м Цена к-во цена к-во цена
                                             РЕЙКА, БРУС СУХОЙ СТРОГАННЫЙ( сосна) сорт ВС                            
Рейка  сухая строганная  ВС 11х40х2,0 и 3,0 м м/пог 13 100 12 500 11
Рейка  сухая строганная  ВС 11х50х2,0 и 3,0 м м/пог 16 100 15 500 14
Рейка  сухая строганная  ВС 15х40х1,5- 3,0 м м/пог 17 100 16 500 15
Рейка  сухая строганная  ВС 18х35х 2,0 м м/пог 18 100 17 500 15
Рейка  сухая строганная  ВС 20х30х 1,5 - 3,0 м м/пог 17 100 16 500 15
Рейка  сухая строганная  ВС 20х40х 1,5- 3,0 м м/пог 23 100 21 500 19
Рейка  сухая строганная  ВС 20х45(50)х1,5-3,0 м м/пог 27 100 25 500 23
Рейка  сухая строганная  ВС 23х40х3,0 м м/пог 26 100 24 500 22
Рейка  сухая строганная  ВС 23х50х3,0 м м/пог 33 100 30 500 27
Рейка  сухая строганная  ВС 25х40х3,0 м м/пог 28 100 26 500 23
Рейка  сухая строганная  ВС 30х40х1,5-3,0 м м/пог 34 100 30 500 28
Рейка  сухая строганная  ВС 30х50х1,5-3,0 м м/пог 42 100 37 500 35
Рейка  сухая строганная  ВС 40х40х2,0 м м/пог 45 100 41 500 37
Рейка  сухая строганная  ВС 40х45х2,0 м м/пог 51 100 47 500 42
Рейка  сухая строганная  ВС 50х50х2,0 м м/пог 70 100 64 500 58

 

П Р А Й С   Л И С Т  от 09.01.2025 г.
тел. :     8 928 007 33 68 ;  Анна
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Наименование Размер Ед. Изм. Розница Оптовые цены
мм*мм Цена к-во цена к-во цена
ВАГОНКА ШТИЛЬ, ЕВРОВАГОНКА СОСНА
Вагонка  сосна с АВ Евро 12,5х82-96 м2 550 100 535 500 дог.
Вагонка  сосна с АВ Евро 12,5х120-145 м2 590 100 575 500 дог.
Вагонка  сосна с АВ Штиль 12,5х82-96 м2 630 100 615 500 дог.
Вагонка  сосна с АВ Штиль 12,5х120-145 м2 650 100 635 500 дог.
Вагонка  сосна с ВС Шт/Евро 12,5х82-135 м2 410 100 380 500 дог.
Вагонка  сосна с С Шт/Евро 12,5х82-135 м2 390 100 355 500 дог.
Вагонка  сосна с АВ Шт/Евро 14х115-130 м2 570 100 540 500 дог.
Вагонка  сосна с ВС Шт/Евро 14х115-130 м2 430 100 395 500 дог.
Вагонка  сосна с С Шт/Евро 14х115-130 м2 380 100 350 500 дог.
ИМИТАЦИЯ БРУСА
Имитация бруса с АВ 16x135-4.0-6,0 м м2 880 100 860 500 дог.
Имитация бруса с ВС 16x135-6,0 м2 605 100 585 500 дог.
ДОСКА ДЛЯ ПОЛА
Доска пола листвен. В 28х120х6,0 м м2 2090 50 1980 100 1930
Доска пола листвен. ВС 28х120х6,0 м м2 1735 50 1695 100 1605
Доска пола сосна АВ 28х117-145х3,0 м2 1510 50 1460 100 1330
Доска пола сосна АВ 28х117-145х3,0 м2 1610 50 1560 100 1450
Доска пола сосна ВС 28х140х3,0 и 6,0 м м2 1300 50 1245 100  
Доска пола сосна АВ 36х135х3,0  м2 2100 50 2040 100 1990
Доска пола сосна АВ 36х135х 6,0 м м2 2150 50 2085 100 2030
Доска пола сосна ВС 36х115х3,0 м м2 1700 50 1585 100  
Доска террасная СОСНА АВ 30х142х3,0 м2 1485 50   100  
Доска террасная СОСНА ВС 30х142х3,0 м2 1410 50   100  
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Наличник плоск. & рад. "Экстра" 10*70*2,2 м м/пог 128 100 125 500 121
Наличник плоск.  "Экстра" 10*90*2,2 м м/пог 171 100 168 500 165
Наличник плоск.  "Экстра" 10*100*2,2 м м/пог 198 100 193 500 187
Брус коробочный АВ 100х30х2,2 м м/пог 310 100 290 500  
Плинтус "Экстра" 10х25х2,5 м м/пог 75 100 73 500 68
Плинтус "Экстра" 10х35х2,5 м м/пог 79 100 77 500 73
Плинтус   1c. 12х45х2,2 м м/пог 88 100 87 500 85
Плинтус "Экстра" 10х55х2,5 м м/пог 103 100 101 500 97
Раскладка "грибок" сорт А 20*35*3,5-4 м м/пог 103 100 101 500 97
Раскладка "грибок"  сорт С 20*35*3,5 м м/пог 79 100 77 500 73
Раскладка плоск. & рад. с. Э 7х30х2,5 м м/пог 72 100 69 500 65
Раскладка плоск.  с. Э 7х40х3,0 м м/пог 88 100 86 500 84
Раскладка плоск.  с. Э 7х50х2,5 м м/пог 103 100 101 500 97
Галтель сорт "Экстра" 20х20х2,5 м м/пог 64 100 60 500 57
Уголок сорт "Экстра" 20х20х2,5 м м/пог 72 100 69 500 65
Уголок сорт "Экстра" 30х30х2,5 м м/пог 88 100 87 500 85
Уголок сорт "Экстра" 40х40х2,5 и 3,0 м м/пог 103 100 101 500 97
Уголок сорт "Экстра" 50х50х3,0 м м/пог 119 100 117 500 112
 
Крепеж для евровагонки С-3 упаковка 100  110 - - - -
Крепеж для евровагонки С-4 упаковка 100 120 - - - -
Крепеж для евровагонки С-5 упаковка 100 145 - - - -
Каталог
Меню
Каталог продукции
Каталог продукции
0 Корзина 0 руб.