















Прайс-лист в г. БАТАЙСКЕ.
ПРАЙС-ЛИСТ от 25.09.2023г. РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 тел. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
Процент к скидке | |||
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | С НДС |
ФК. 24мм с. 4/4 | 1525x1525 | 1850 | 1700 | 10 |
ФК. 24мм с. 4/4 шоп.шл. | 1525x1525 | 1400 | БЕЗ НДС | |
ФК. 20мм с. 4/4 | 1525x1525 | 1440 | 1370 | 3% |
ФК 20мм с 2/4 шл. | 1525x1525 | 1720 | 1600 | |
ФК 21мм с 2/3 шл. | 1525x1525 | 1890 | 1760 | |
ФК 20мм с 2/2 шл. | 1525x1525 | 2090 | 1950 | |
ФК. 18мм с. 4/4 | 1525x1525 | 1270 | 1180 | |
ФК 18мм с 3/4 шл. | 1525x1525. | 1370 | 1280 | |
ФК 18мм с 2/4 шл. | 1525x1525. | 1500 | 1400 | |
ФК. 18мм с. 2/2 шл. | 1525x1525. | 1830 | 1710 | |
ФК. 15мм с.4/4 | 1525x1525 | 1060 | 980 | |
ФК 15мм с 3/4 шл. | 1525x1525 | 0 | 1080 | |
ФК 15мм с 2/4 шл. | 1525x1525 | 1240 | 1160 | |
ФК. 15мм с.2/2 шл | 1525x1525 | 1520 | 1410 | |
ФК 12мм. с. 4/4 | 1525x1525 | 850 | 800 | |
ФК 12мм. с. 4/4 шоп шл | 1525x1525 | 790 | 0 | |
ФК 12мм с 3/4 шл. | 1525x1525 | 940 | 870 | |
ФК 12мм с 2/4 шл. | 1525x1525 | 1010 | 935 | |
ФК 12мм. с. 2/2 шл. | 1525x1525 | 1220 | 1135 | |
ФК 10мм с 4/4 | 1525x1525 | 760 | 705 | |
ФК 10мм с 3/4 шл. | 1525x1525. | 830 | 770 | |
ФК 10мм с 2/4 шл. | 1525x1525. | 900 | 840 | |
ФК 10 мм с 2/2 шл | 1525x1525. | 1040 | 970 | |
ФК 9мм. с. 4/4 | 1525x1525 | 690 | 640 | |
ФК 9мм с 3/4 шл. | 1525x1525 | 760 | 705 | |
ФК 9мм с 2/2 шл. | 1525x1525 | 960 | 895 | |
ФК 8мм. с. 4/4 | 1525x1525 | 630 | 585 | |
ФК 8мм с 3/4 шл. | 1525x1525 | 680 | 630 | |
ФК 8мм с 2/4 шл. | 1525x1525 | 780 | 730 | |
ФК 8 мм с 2/2 шл | 1525x1525 | 910 | 850 | |
ФК 6мм. (6,5мм) с. 4/4 | 1525x1525 | 480 | 440 | |
ФК 6мм с 3/4 шл. | 1525х1525. | 550 | 510 | |
ФК 6мм с 2/4 шл. | 1525х1525. | 620 | 575 | |
ФК 6 мм. с. 2/2 шл | 1525х1525. | 710 | 660 | |
ФК 4мм.с. 4/4 | 1525х1525 | 340 | 310 | |
ФК 4мм.с. 4/4 шоп шл | 1525х1525 | 320 | ||
ФК 4мм.с. 3/4 шл | 1525x1525 | 360 | 340 | |
ФК 4мм.с. 2/4 шл | 1525x1525 | 420 | 385 | |
ФК 4 мм с 2/2шл | 1525x1525 | 510 | 475 | |
ФК 3мм с 4/4 | 1525x1525 | 270 | 250 | |
ФК 3мм с 4/4 шоп | 2440х1220 | 340 | 320 | |
ФК 3мм с 3/4 шл | 1525x1525 | 290 | 270 | |
ФК 3мм с 2/4 шл | 1525x1525 | 350 | 320 | |
ФК 3мм с 2/2 шл | 1525х1525 | 440 | 410 |
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС от 29.08.2023г. НАЛИЧЫЙ РАСЧЕТ ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса, 353 тел. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
||||
С НДС | ||||
ЦСП (цементно-стружечная плита) | 5% | |||
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | |
ЦСП 8 мм. | 3200х1200/1250 | 1900 | 1800 | БЕЗ НДС |
ЦСП 10 мм. | 3200х1200/1250 | 2160 | 2050 | 3% |
ЦСП 10 мм. Фрез. Краш. | 3200х1200/1250 | 3480 | 3300 | |
ЦСП 12 мм. | 200х800 | 100 | 90 | |
ЦСП 12 мм. | 300х800 | 150 | 140 | |
ЦСП 12 мм. | 400х800 | 180 | 170 | |
ЦСП 12 мм. | 790х1200 | 550 | 520 | |
ЦСП 12 мм. | 3200х1200/1250 | 2480 | 2350 | |
ЦСП 12 мм ТК м2 | 3200х1200/1250 | 350 | ||
ЦСП 16 мм. | 3200х1200 | 3160 | 3000 | |
ЦСП 20 мм. | 3200х1200 | 3900 | 3700 | |
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | |
ДСП16мм Муром | 3500х1750 | 1300 | 1250 | |
ДСП16мм 2с | 2500х1750 | 1100 | 1050 | |
ДСП16мм | 2440х1830 | 1100 | 1050 | |
ДСП16мм 2с | 1750х1000 | 300 | 280 | |
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | |
OSB- 9 мм Kronoshpan | 2440х1220 | 650 | 620 | |
OSB- 12 мм Kronoshpan | 2440х1220 | 830 | 800 | |
OSB- 15 мм Kronoshpan | 2440х1220 | 1050 | 1000 | |
OSB- 18 мм Kronoshpan | 2440х1220 | 1250 | 1200 | |
OSB- 22 мм Kronoshpan | 2440х1220 | 1500 | 1450 | |
OСП- 6 мм Береза нш | 2500х1250 | 600 | 580 | |
OСП- 9 мм Береза нш | 2500х1250 | 660 | 640 | |
OСП- 9 мм | 2500х1250 | 660 | 630 | |
OСП- 12 мм | 2500х1250 | 850 | 810 | |
ДВП | ||||
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | |
ДВП 3,0 - 3,2 мм | 2745х1700 | 350 | 310 | |
ДВПО 3,0 мм | 2745х1700 | 530 | 480 | |
ДВП 2,8 - 3,0 мм ТСН-20 | 2440х1220 | 210 | 190 | |
ДВП 5,0 мм ТСН-40 | 2620х1220 | 420 | 370 | |
ДВП 5,5 мм ТСН-40 | 2620х1220 | 460 | 410 |
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС от 29.08.2023 г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск ул. Энгельса 353 тел. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
С НДС | |||
ФСФ | 5% | |||
Наименование | Размер | розница | 20 000 руб | |
ФСФ 4 мм с 4/4 НШ | 2440х1220/1220х2440 | 700 | 650 | БЕЗ НДС |
ФСФ 4 мм с 3/4 ш2 | 2440х1220/1220х2440 | 1050 | 1000 | |
ФСФ 6 мм с 4/4 НШ | 2440х1220/1220х2440 | 950 | 900 | |
ФСФ 6 мм с 3/4 ш2 | 1220х2440 | 1050 | 990 | |
ФСФ 6 мм с 4/4 ш2 | 2440х1220 | 1050 | 1000 | 3% |
ФК, ФСФ 9мм с 4/4 НШ | 2440х1220/1220х2440 | 1250 | 1150 | |
ФСФ 9мм с 3/4 ш2 | 2440х1220 | 1350 | 1250 | |
ФК 12мм с 4/4 ш2 | 2440х1220 | 1100 | 1050 | |
ФСФ 12мм с 4/4 ш2 | 1220х2440 | 1300 | 1200 | |
ФСФ 12мм с 4/4 ш2 | 2440х1220 | 1500 | 1450 | |
ФСФ 12мм с 3/4 ш2 | 2440х1220 | 1600 | 1500 | |
ФСФ 12мм с 3/3 ш2 | 2440х1220 | 1700 | 1600 | |
ФСФ 15мм строит. НШ | 2440х1220 | 1450 | 1400 | |
ФСФ 15мм с 4/4 НШ | 2440х1220 | 1600 | 1550 | |
ФСФ 15мм с 3/4 ш2 | 2440х1220 | 1900 | 1800 | |
ФСФ 15мм с 3/3 ш2 | 2440х1220 | 2000 | 1900 | |
ФСФ 15мм с 2/2 ш2 | 2440х1220 | 2550 | 2400 | |
ФСФ 18мм строит. НШ | 2440х1220 | 1650 | 1600 | |
ФСФ 18мм с 4/4 НШ | 2440х1220 | 1850 | 1800 | |
ФСФ 18мм с 4/4 ш2 | 2440х1220 | 2150 | 2100 | |
ФСФ 18мм с 3/4 ш2 | 2440х1220 | 2300 | 2200 | |
ФСФ 18мм с 3/3 ш2 | 2440х1220 | 2550 | 2400 | |
ФСФ 21мм с 4/4 НШ | 2440х1220 | 2050 | 1990 | |
ФСФ 21мм с 3/4 ш2 | 2440х1220 | 2250 | 21450 | |
ФСФ 24мм с 2/3 ш2 | 2440х1220 | 3700 | 3500 | |
Наименование | Размер | Розница | 20 000 руб | |
ФСФлам 6мм гл | 2500х1250 | 1800 | 1700 | |
ФСФлам 9мм гл | 2500х1250 | 2300 | 2200 | |
ФСФлам 9мм сетка | 1525х2500 | 3200 | ||
ФСФлам 9мм сетка | 1500х3000 | 3900 | 3700 | |
ФСФлам 12мм сетка | 2440х1220 | 2900 | 2750 | |
ФСФлам 12мм MIX сетка | 1500x2500 | 3000 | ||
ФСФлам 12мм сетка | 1525х2500 | 3700 | 3600 | |
ФСФлам 15мм сетка | 1500x2500 | 4100 | 4000 | уценка |
ФСФлам 15мм сетка | 1525x2500 | 4200 | 4100 | |
ФСФлам 18мм сетка | 1500x2500 | 4900 | 4700 | |
ФСФлам 18мм сетка | 1525x2500 | 5000 | 4800 | |
ФСФлам 18мм MIX | 1500x3000 | 4000 | ||
ФСФлам 21мм сетка | 1525х2500 | 5800 | 5600 | |
ФСФлам 27мм сетка | 1525х2500 | 7200 | 7000 | уценка |
ФСФлам 27мм сетка | 1500х3000 | 8500 | 8300 | |
ФСФлам 28мм сетка | 2440х1220 | 5900 | 5600 | |
ФСФлам 30мм сетка | 1525х2500 | 8900 | 8700 |
ПРАЙС-ЛИСТ от 31.07.2023г. ИП Назарова Е.А г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
Наименование | Цена | ||||||
мм х мм | ед.изм | к-во в п | цена | от 20000 | м.п/м3 | ||
БРУС СУХОЙ (СОСНА) СОРТ АВ | |||||||
Брусок сухой сосна А-В | 10х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 16 | 15 | 2500 | |
Брусок сухой сосна В-С | 10х40х2,5-3,0м | м/пог | розн | 10 | --- | ||
Брусок сухой сосна А-В | 11х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 20 | 18 | 2273 | |
Брусок сухой сосна А-В | 11х50х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 24 | 22 | 1819 | |
Брусок сухой сосна A-B | 15х30х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 18 | 17 | 2223 | |
Брусок сухой сосна В-С | 15х30х2,0-3,0м | м/пог | розн | 15 | --- | ||
Брусок сухой сосна А-В | 15х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 24 | 22 | 1666 | |
Брусок сухой сосна А-В | 20х30х2,0-3,0м | м/пог | 16 | 23 | 22 | 1666 | |
Брусок сухой сосна А-В | 20х35х2,0-3,0м | м/пог | 16 | 27 | 24 | 1428 | |
Брусок сухой сосна А-В | 20х40х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 29 | 26 | 1250 | |
Брусок сухой сосна В-С | 20х40х2,0-3,0м | м/пог | розн | 20 | --- | ||
Брусок сухой сосна А-В | 20х45х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 33 | 30 | 1111 | |
Брусок сухой сосна А-В | 20х50х2,0-3,0м | м/пог | 15 | 36 | 33 | 1000 | |
Брусок сухой сосна В-С | 20х50х2,0-3,0м | м/пог | розн | 25 | --- | ||
Брусок сухой сосна А-В | 25х40х2,0-3,0м | м/пог | 12 | 36 | 33 | 1000 | |
Брусок сухой сосна А-В | 30х30х2,0-3,0м | м/пог | 12 | 33 | 30 | 1110 | |
Брусок сухой сосна А-В | 30х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 | 44 | 39 | 834 | |
Брусок сухой сосна А-В | 30х50х2,0-3,0м | м/пог | 9 | 55 | 48 | 667 | |
Брусок сухой сосна А-В | 35х35х2,0-3,0м | м/пог | 9 | 45 | 41 | 816 | |
Брусок сухой сосна А-В | 38х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 | 66 | 61 | 527 | |
Брусок сухой сосна А-В | 40х40х2,0-3,0м | м/пог | 9 | 51 | 46 | 625 | |
Брусок сухой сосна А-В | 40х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 | 72 | 65 | 500 | |
Брусок сухой сосна А-В | 40х60х2,0-3,0м | м/пог | 4 | 86 | 78 | 417 | |
Брусок сухой сосна А-В | 45х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 | 80 | 73 | 444 | |
Брусок сухой сосна А-В | 50х50х2,0-3,0м | м/пог | 6 | 84 | 76 | 400 | |
Брусок сухой сосна А-В | 50х70х2,0-3,0м | м/пог | розн | 130 | 125 | 286 | |
ДОСКА СТРОГАННАЯ(СОСНА) СОРТ АВ | |||||||
Доска строганная сосна А-В | 20х90х3,0м | м/пог | 5 | 70 | 67 | 555 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х96х3,0м | м/пог | 5 | 75 | 71 | 521 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х98х3,0м | м/пог | 5 | 77 | 73 | 510 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х105х3,0м | м/пог | 5 | 82 | 78 | 477 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х115х3,0м | м/пог | 5 | 90 | 85 | 435 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х118х3,0м | м/пог | 5 | 92 | 87 | 424 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х120х3,0м | м/пог | 5 | 95 | 89 | 416 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х130х3,0м | м/пог | 5 | 102 | 96 | 385 | |
Доска строганная сосна А-В | 20х147х3,0м | м/пог | 5 | 113 | 108 | 341 | |
Доска строганная сосна А-В | 23х120х3,0м | м/пог | 5 | 108 | 96 | 363 | |
Доска строганная сосна В | 25х80х2,0м | м/пог | розн | 71 | 69 | 490 | |
Доска строганная сосна А-В | 40х95х3,0м | м/пог | розн | 138 | 133 | 264 | |
Доска строганная сосна А-В | 40х120х3,0м | м/пог | 2 | 175 | 168 | 209 | |
Доска строганная сосна А-В | 40х146х3,0м | м/пог | 2 | 213 | 204 | 172 | |
Доска строганная сосна А-В | 50х100х3,0м | м/пог | 2 | 183 | 178 | 200 | |
Доска строганная сосна А-В | 50х120х3,0м | м/пог | 2 | 220 | 212 | 167 | |
Доска строганная сосна А-В | 50х150х3,0м | м/пог | 2 | 275 | 265 | 134 | |
БРУС КЛЕЕНЫЙ (СОСНА) СОРТ АВ | |||||||
Брусок клееный сосна А-В | 100х100х3,0м | м/пог | 1 | 500 | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ от 16.03.2023г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
||||||||
НАЛИЧНИК | ||||||||
Наличник полукруг/гладкий | 70*2,2м | м/пог | 85 | 50 | 80 | 100 | 75 | |
Наличник полукруг./гладкий | 90*2,2м | м/пог | 115 | 50 | 110 | 100 | 105 | |
Наличник полукруг./гладкий | 100*2,5м | м/пог | 130 | 50 | 125 | 100 | 120 | |
ПЛИНТУС | ||||||||
Плинтус гладкий/фигурный | 25х2,5м | м/пог | 35 | 50 | 34 | 100 | 32 | |
Плинтус гладкий/фигурный | 30х2,5м | м/пог | 41 | 50 | 39 | 100 | 37 | |
Плинтус фигурный | 35х2,5м | м/пог | 49 | 50 | 46 | 100 | 44 | |
Плинтус | 35х3,0м | м/пог | 47 | 50 | 45 | 100 | 43 | |
Плинтус универ. | 45х2,5м | м/пог | 60 | 50 | 57 | 100 | 54 | |
Плинтус универ. | 50х2,5м | м/пог | 63 | 50 | 60 | 100 | 57 | |
Плинтус евро | 50х2,5м | м/пог | 63 | 50 | 60 | 100 | 57 | |
Плинтус | 55х2,5м | м/пог | 63 | 50 | 60 | 100 | 57 | |
Плинтус волна | 60х2,5м | м/пог | 70 | 50 | 66 | 100 | 63 | |
Плинтус евро | 60х2,5м | м/пог | 70 | 50 | 66 | 100 | 63 | |
Плинтус | 16х45х3,0м | м/пог | 65 | 50 | 62 | 100 | 59 | |
РАСКЛАДКА | ||||||||
Раскладка полукруг./гладкая | 30х2,5м | м/пог | 32 | 50 | 30 | 100 | 29 | |
Раскладка полукруг./гладкая | 40х2,5м | м/пог | 38 | 50 | 36 | 100 | 34 | |
Раскладка полукруг./гладкая | 50х2,5м | м/пог | 44 | 50 | 42 | 100 | 40 | |
Раскладка угловая | 15х15х2,5м | м/пог | 30 | 50 | 28 | 100 | 27 | |
УГОЛОК | ||||||||
Уголок | 20х20х2,5 | м/пог | 36 | 50 | 35 | 100 | 33 | |
Уголок | 30х30х2,5 | м/пог | 50 | 50 | 47 | 100 | 45 | |
Уголок | 40х40х2,5-3,0м | м/пог | 63 | 50 | 60 | 100 | 57 | |
Уголок | 50х50х2,5-3,0м | м/пог | 67 | 50 | 64 | 100 | 61 | |
ШТАПИК | ||||||||
Штапик гладкий | 10х10х2,5м | м/пог | 16 | 50 | 15 | 100 | 14 | |
БРУС ДВЕРНОЙ | ||||||||
Брус дверной 2,2 м | 100х30х40 | м/пог | 180 | 50 | 170 | 100 | 160 | |
Брус дверной 2,2 м | 80х30х40 | м/пог | 150 | 50 | 140 | 100 | 135 | |
Крепеж для евровагонки С-4 | упаковка | шт. | 45 | коробка | 40 |
ПРАЙС-ЛИСТ от 31.07.2023г. ИП Назарова Е.А. г. Батайск, ул. Энгельса 353 т. 8-863-308-91-40; Ирина 8-938-124-39-10; 8-800-550-44-02 (звонок бесплатный) |
|||||||
ЕВРОВАГОНКА СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА,КЕДР | |||||||
Вагонка Штиль сосна с. АВ | 12,5х82х2,0-6,0м | м 2. | розн | 500 | 100 | 480 | |
Вагонка Штиль сосна с. АВ | 12,5х86х2,0-6,0м | м 2. | розн | 500 | 100 | 480 | |
Вагонка Штиль сосна с. АВ | 14х120х2,0-6,0м | м 2. | розн | 530 | 100 | 500 | |
Евровагонка сосна с. А, А-В | 12,5х96х2,0-6,0м | м 2. | розн | 480 | 100 | 460 | |
Евровагонка сосна с. А, А-В | 12,5х96х2,0-6,0м | м 2. | розн | 480 | 100 | 460 | |
БЛОК-ХАУС СОСНА СОРТ А-В | |||||||
Блок-хаус А-В | 28х135х3-6м | м 2. | розн | ||||
Блок-хаус А-В | 37х171х5-6 м | м 2. | розн | ||||
ДОСКА ДЛЯ ПОЛА СОСНА | |||||||
Доска пола сосна А-В | 28х130/145х3-6м | м 2 | розн | 1100 | 100 | 1050 | |
Доска пола сосна А-В | 36х115/130х3-6м | м 2 | розн | 1400 | 100 | 1350 | |
ДОСКА ДЛЯ ПОЛА ЛИСТВЕННИЦА | |||||||
Доска пола листв. В | 27х135х2-4м | м 2 | розн | 100 | |||
Доска террасная листв. АВ | 28х140х3-6м | м 2 | розн | 2100 | 50 | 2000 | |
Доска террасная листв. ВС | 28х140х3-6м | м 2 | розн | 1500 | 50 | 1450 | |
ЧЕТВЕРТЬ, ИМИТАЦИЯ | |||||||
Имитация | 16/20х110/145х3 м | м 2 | розн | 800 | 100 | 750 | |
Имитация | 36х136х6 м | м 2 | розн | 1250 | 100 | 1200 |